基本データ
| 会社名 | ギークス株式会社 |
|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ |
| URL | https://geechs.com/ |
| 設立 | 2007年8月23日 |
上場スケジュール
| ブックビルディング | 3月5日(火)~3月11日(月) |
|---|---|
| 当選者発表 | 3月12日(火) |
| 申込期間 | 3月13日(水)~3月18日(月) |
| 上場日 | 3月20日(水) |
価格&マーケット情報
| 想定価格 | 1,930円 |
|---|---|
| 仮条件 | 1,800 〜 1,930円 |
| 公募価格 | 1,930円 |
| 吸収金額 | 18億円 |
|---|---|
| 時価総額 | 97億円 |
当選株数
| 発行済株総数 | 5,050,920株 |
|---|---|
| 公募株数 | 622,000株 |
| 売出株数 | 309,500株 |
| 合計当選株数 | 931,500株 |
引受証券会社
| 証券会社 | 株数(株) | 比率(%) |
|---|---|---|
| SMBC日興証券 | 850,500 | 91.3 |
| SBI証券 | 24,300 | 2.61 |
| 東洋証券 | 16,200 | 1.74 |
| エース証券 | 8,100 | 0.87 |
| 水戸証券 | 8,100 | 0.87 |
| 岩井コスモ証券 | 8,100 | 0.87 |
| 岡三証券 | 8,100 | 0.87 |
| いちよし証券 | 8,100 | 0.87 |
事業内容
当社グループは、ITフリーランスを活用した技術リソースシェアリングや、次世代エンジニアの育成などを通じて、企業の経営課題を解決するIT人材領域をメイン事業としています。(ギークス 目論見書より引用)
同業他社情報
| 銘柄名 | 市場 | 時価総額(億) | 予想PER(倍) |
|---|---|---|---|
| (7060)ギークス | マザーズ | 97.48 (仮条件上限) | 19.5 (仮条件上限) |
| (2427)アウトソーシング | 東証一部 | 1,615.58 | 16.34 |
| (6028)テクノプロ | 東証一部 | 2,192.76 | 24.07 |
管理人コメント
ITフリーランスと企業をマッチングさせるプラットフォームを運営している会社です。
そこから派生してITフリーランスの育成事業やゲーム事業に進出しています。
マザーズ上場としては時価総額100億円規模と、大型のIPOとなります。
初値予想
2,800 〜 3,000円