基本データ
| 会社名 | 株式会社識学 |
|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ |
| URL | https://corp.shikigaku.jp/ |
| 設立 | 2015年3月5日 |
上場スケジュール
| ブックビルディング | 2月6日(水)~2月13日(水) |
|---|---|
| 当選者発表 | 2月14日(木) |
| 申込期間 | 2月15日(金)~2月20日(水) |
| 上場日 | 2月22日(金) |
価格&マーケット情報
| 想定価格 | 1,640円 |
|---|---|
| 仮条件 | 1,640 〜 1,800円 |
| 公募価格 | 1,800円 |
| 吸収金額 | 5億4,000万円 |
|---|---|
| 時価総額 | 40億円 |
当選株数
| 発行済株総数 | 2,440,000株 |
|---|---|
| 公募株数 | 240,000株 |
| 売出株数 | 90,000株 |
| 合計当選株数 | 330,000株 |
引受証券会社
| 証券会社 | 株数 | 割合 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券 | 297,000株 | 90% |
| SBI証券 | 9,900株 | 3% |
| マネックス証券 | 6,600株 | 2% |
| 楽天証券 | 6,600株 | 2% |
| 松井証券 | 3,300株 | 1% |
| いちよし証券 | 3,300株 | 1% |
| エース証券 | 3,300株 | 1% |
株主構成
| 株主名 | 保有株式数(株) | 保有割合(%) |
|---|---|---|
| 安藤 広大 | 854,000 | 37.31 |
| 福冨 謙二 | 594,000 | 25.95 |
| 株式会社ARS | 380,000 | 16.6 |
| K&Pパートナーズ2号投資事業有限責任組合 | 240,000 | 10.48 |
| 梶山啓介 | 44,000 | 1.92 |
| 株式会社ベクトル | 28,000 | 1.22 |
| Team Energy株式会社2 | 22,000 | 0.96 |
| 株式会社五十畑 | 22,000 | 0.96 |
| REGAIN GROUP株式会社 | 22,000 | 0.96 |
| 株式会社チェンジ | 22,000 | 0.96 |
| 池浦良祐 | 22,000 | 0.96 |
| 株式会社オークファン | 14,000 | 0.61 |
| 和田垣幸生 | 2,400 | 0.10 |
| 冨樫篤史 | 2,400 | 0.10 |
| 田中康雄 | 2,400 | 0.10 |
| 山下智史 | 2,400 | 0.10 |
| 株式会社キープレイヤーズ | 2,000 | 0.09 |
| 後藤翔太 | 1,700 | 0.07 |
| 入澤勇紀 | 1,700 | 0.07 |
| 松原博久 | 1,700 | 0.07 |
| 有手啓太 | 1,700 | 0.07 |
| 吉原将之 | 1,100 | 0.05 |
| 庄子達郎 | 1,100 | 0.05 |
| 小川大介 | 1,100 | 0.05 |
| 八窪八恵子 | 1,100 | 0.05 |
| 広山雅一 | 1,100 | 0.05 |
| 手塚はづき | 1,100 | 0.05 |
| 計 | 2,289,000 | 100.00 |
事業内容
識学とは、ヒトの意識構造を分析し、行動を阻害する誤解や錯覚の発生原因を研究する当社が独自開発した理論です。ヒトの思考の癖から生じる誤解や錯覚は個人の行動の質及び量を低下させ、さらに、個人の集合である組織内で誤解や錯覚が複雑に絡まった結果、組織のパフォーマンスを低下させます。識学はこの誤解や錯覚の発生要因と解決策を体系化しており、組織に導入することでそのパフォーマンスを向上させます。(株式会社識学 目論見書より引用)
主なサービスは、「マネジメントコンサルティング」と「プラットフォームサービス」です。
組織内の意思疎通・マネジメントを無駄なく効率的にすることを目的としています。
同業他社情報
銘柄名 上場市場 時価総額(億) 予想PER(倍) (7049)識学 マザーズ 43.92 27.0 (7033)マネジメントソリューションズ マザーズ 107.65 37.1 (7034)プロレド・パートナーズ マザーズ 193.89 42.0
IPO銘柄の予想PERは、仮条件の上限から推定した数字です。
管理人コメント
2015年に設立したばかりの若い会社です。
働き方改革のテーマ銘柄でもあり、今年最初のIPOとあってかなり人気化することが予想されます。
主幹事がSMBC日興証券というのも好印象です。
昨年末はIPOが軒並み不調だったので、景気良く2倍程度にはなって欲しいところですね。
初値予想
3,600 〜 4,000円