2018年10月のIPO 上場一覧
以下は2018年10月上場予定のIPO一覧となっております。
| 上場日 | 市場 | 企業名 | 抽選資金 | 想定の利益 | ブックビルディング | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 (火) | マザーズ | リーガル不動産 | 136,000円 | 予想中 | 10/5 (金)~10/12 (金) | 
| 10/19 (金) | JQS | ディ・アイ・システム | 132,000円 | 138,000円 | 10/3 (水)~10/10 (水) | 
| 10/19 (金) | マザーズ | ギフト | 200,000円 | 40,000円 | 10/2 (火)~10/9 (火) | 
| 10/18 (木) | JQS | プリントネット | 146,000円 | 64,000円 | 10/1 (月)~10/5 (金) | 
| 10/12 (金) | マザーズ | イーソル | 157,000円 | 63,000円 | 9/25 (火)~10/1 (月) | 
| 10/12 (金) | マザーズ | Delta-FlyPharma | 477,000円 | 0円 | 9/25 (火)~10/1 (月) | 
| 10/10 (水) | マザーズ | CRGホールディングス | 112,000円 | 68,000円 | 9/21 (金)~9/28 (金) | 
| 10/3 (水) | マザーズ | ブリッジインターナショナル | 231,000円 | 189,000円 | 9/14 (金)~9/21 (金) | 
都度変更があれば反映致します。
※多少の間違いはあると思います。